გაცნობებთ, რომ შპს "რომპეტროლ საქართველო" 2022 წლის 01 მარტიდან ცვლის სატენდერო დოკუმენტაციასა და 2022 წლის ტენდერის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ ანგარიშის ნომერს. მოგმართავთ თხოვნით გაითვალისწინოთ, რომ ანგარიშსწორება 2022 წლის ტენდერის ფარგლებში ჩვენს კომპანიაში შესყიდული საწვავისთვის უნდა განხორციელდეს შემდეგ ანგარიშის ნომრებზე:
GE91TB1100000360200298 - სს თიბისი ბანკი
GE47BG0000000119347600 - სს საქართველოს ბანკი
აღნიშნულთან დაკავშირებით, დამატებით ცვლილებების შეტანა უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებებში არ განხორციელდება. წინამდებარე შეტყობინება წარმოადგენს კომპანიის ოფიციალურ განცხადებას.
დიზელზე არსებული აგაი სისტემის დემონტაჟისთვის, 1-დან 30 იანვრის ჩათვლით, მომხმარებლები უნდა მიბრძანდეთ "რომპეტროლ საქართველოს" სადგურებზე, შემდეგ მისამართზე:
დოკუმენტი | ჩამოტვირთვა |
---|---|
Efix Euro Premium - აგაი სიტემა | 2023 წლის ჩარჩო-ხელშეკრულების შაბლონის გადმოწერა |
Efix Euro Premium - აგაი სისტემა | 2023 წლის დანართი #2-ის გადმოწერა (ეფიქს ევრო პრემიუმი - აგაი სისტემა) |
აგაი სისტემა | აგაი ბარათის დამატება |
აგაი სისტემა | თანხის გაზრდა (2022 წელი) |
აგაი სისტემა | თანხის შემცირება (2022 წელი) |
გარანტია | განცხადება - გარანტიისგან გათავისუფლების შესახებ |
პროდუქტი | ლარი / ლ |
---|---|
Efix სუპერი | 3.49 |
Efix ევრო პრემიუმი | 2.69 |
ევრო რეგულარი | 2.35 |
Efix ევრო დიზელი | 3.19 |
ევრო დიზელი | 3.14 |
591 977 056 სოფიო ცუხიშვილი
595 002 916 ანი გოგოლაძე
591 113 200 თინათინ მგელაძე
595 245 005 თამარ ბალაძე
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო პრემიუმი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.87 |
თებერვალი | 2.63 |
მარტი | 2.63 |
აპრილი | 2.54 |
მაისი | 2.63 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო პრემიუმი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.78 |
თებერვალი | 2.89 |
მარტი | 3.09 |
აპრილი | 3.77 |
მაისი | 3.54 |
ივნისი | 3.87 |
ივლისი | 4.25 |
აგვისტო | 3.51 |
სექტემბერი | 2.93 |
ოქტომბერი | 2.75 |
ნოემბერი | 2.87 |
დეკემბერი | 2.87 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო პრემიუმი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.83 |
თებერვალი | 2.17 |
მარტი | 2.37 |
აპრილი | 2.55 |
მაისი | 2.55 |
ივნისი | 2.66 |
ივლისი | 2.66 |
აგვისტო | 2.66 |
სექტემბერი | 2.66 |
ოქტომბერი | 2.66 |
ნოემბერი | 2.91 |
დეკემბერი | 2.78 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო დიზელი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.88 |
თებერვალი | 2.17 |
მარტი | 2.36 |
აპრილი | 2.36 |
მაისი | 2.48 |
ივნისი | 2.57 |
ივლისი | 2.57 |
აგვისტო | 2.57 |
სექტემბერი | 2.49 |
ოქტომბერი | 2.63 |
ნოემბერი | 2.93 |
დეკემბერი | 2.83 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | ||
---|---|---|
efix ევრო პრემიუმი | ||
თვე | ფასი | |
იანვარი | 2.24 | |
თებერვალი | 2.15 | |
მარტი | 2.01 | |
აპრილი | 1.46 | |
მაისი | 1.46 | |
ივნისი | 1.45 | |
ივლისი | 1.66 | |
აგვისტო | 1.75 | |
სექტემბერი | 1.75 | |
ოქტომბერი | 1.81 | |
ნოემბერი | 1.81 | |
დეკემბერი | 1.81 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო დიზელი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.37 |
თებერვალი | 2.27 |
მარტი | 2.05 |
აპრილი | 1.69 |
მაისი | 1.69 |
ივნისი | 1.51 |
ივლისი | 1.70 |
აგვისტო | 1.82 |
სექტემბერი | 1.82 |
ოქტომბერი | 1.72 |
ნოემბერი | 1.72 |
დეკემბერი | 1.88 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო პრემიუმი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.01 |
თებერვალი | 1.83 |
მარტი | 1.93 |
აპრილი | 2.11 |
მაისი | 2.27 |
ივნისი | 2.27 |
ივლისი | 2.13 |
აგვისტო | 2.29 |
სექტემბერი | 2.17 |
ოქტომბერი | 2.24 |
ნოემბერი | 2.24 |
დეკემბერი | 2.24 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო დიზელი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.34 |
თებერვალი | 2.12 |
მარტი | 2.23 |
აპრილი | 2.23 |
მაისი | 2.32 |
ივნისი | 2.32 |
ივლისი | 2.22 |
აგვისტო | 2.33 |
სექტემბერი | 2.33 |
ოქტომბერი | 2.43 |
ნოემბერი | 2.43 |
დეკემბერი | 2.43 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო პრემიუმი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.08 |
თებერვალი | 2.08 |
მარტი | 1.98 |
აპრილი | 1.98 |
მაისი | 2.10 |
ივნისი | 2.23 |
ივლისი | 2.23 |
აგვისტო | 2.23 |
სექტემბერი | 2.23 |
ოქტომბერი | 2.31 |
ნოემბერი | 2.31 |
დეკემბერი | 2.01 |
ევრო რეგულარი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.02 |
თებერვალი | 2.02 |
მარტი | 1.93 |
აპრილი | 1.93 |
მაისი | 2.04 |
ივნისი | 2.17 |
ივლისი | 2.17 |
აგვისტო | 2.17 |
სექტემბერი | 2.17 |
ოქტომბერი | 2.25 |
ნოემბერი | 2.25 |
დეკემბერი | 1.95 |
efix ევრო დიზელი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 2.14 |
თებერვალი | 2.14 |
მარტი | 2.05 |
აპრილი | 2.05 |
მაისი | 2.17 |
ივნისი | 2.29 |
ივლისი | 2.29 |
აგვისტო | 2.29 |
სექტემბერი | 2.29 |
ოქტომბერი | 2.45 |
ნოემბერი | 2.56 |
დეკემბერი | 2.34 |
ბაზიდან გატანა (სითხის სახით) | |
---|---|
ევრო რეგულარი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.99 |
თებერვალი | 1.99 |
მარტი | 1.90 |
აპრილი | 1.90 |
მაისი | 2.02 |
ივნისი | 2.14 |
ივლისი | 2.14 |
აგვისტო | 2.14 |
სექტემბერი | 2.14 |
ოქტომბერი | 2.22 |
ნოემბერი | 2.22 |
დეკემბერი | 1.92 |
ავტოგასამართი სადგურიდან გატანა | |
---|---|
efix ევრო პრემიუმი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.48 |
თებერვალი | 2.01 |
მარტი | 2.01 |
აპრილი | 1.80 |
მაისი | 1.80 |
ივნისი | 1.80 |
ივლისი | 1.70 |
აგვისტო | 1.70 |
სექტემბერი | 1.82 |
ოქტომბერი | 1.92 |
ნოემბერი | 1.92 |
დეკემბერი | 2.10 |
ევრო რეგულარი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.41 |
თებერვალი | 1.93 |
მარტი | 1.93 |
აპრილი | 1.73 |
მაისი | 1.78 |
ივნისი | 1.71 |
ივლისი | 1.63 |
აგვისტო | 1.63 |
სექტემბერი | 1.76 |
ოქტომბერი | 1.85 |
ნოემბერი | 1.85 |
დეკემბერი | 2.03 |
efix ევრო დიზელი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.43 |
თებერვალი | 1.96 |
მარტი | 1.96 |
აპრილი | 1.77 |
მაისი | 1.77 |
ივნისი | 1.77 |
ივლისი | 1.65 |
აგვისტო | 1.72 |
სექტემბერი | 1.78 |
ოქტომბერი | 1.92 |
ნოემბერი | 1.92 |
დეკემბერი | 2.15 |
ბაზიდან გატანა (სითხის სახით) | |
---|---|
ევრო რეგულარი | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.39 |
თებერვალი | 1.91 |
მარტი | 1.91 |
აპრილი | 1.71 |
მაისი | 1.76 |
ივნისი | 1.69 |
ივლისი | 1.61 |
აგვისტო | 1.61 |
სექტემბერი | 1.74 |
ოქტომბერი | 1.83 |
ნოემბერი | 1.83 |
დეკემბერი | 2.01 |
efix Euro Diesel | |
თვე | ფასი |
იანვარი | 1.39 |
თებერვალი | 1.92 |
მარტი | 1.92 |
აპრილი | 1.73 |
მაისი | 1.73 |
ივნისი | 1.73 |
ივლისი | 1.61 |
აგვისტო | 1.68 |
სექტემბერი | 1.74 |
ოქტომბერი | 1.88 |
ნოემბერი | 1.88 |
დეკემბერი | 2.10 |